A região do Jardim Paulistano foi a segunda mais valorizada de São Paulo, com o preço de R$ 8.644 o metro quadrado. São Miguel Paulista é a área mais em conta - R$ 2.791 o metro quadrado -, conforme é possível observar na tabela a seguir:
| Maiores e menores valores de metro quadrado em São Paulo | |||
|---|---|---|---|
| Bairro | Maiores preços | Bairros | Menores preços |
| Ibirapuera - Vila Nova Conceição | R$ 9.644 | Cangaíba -Engenheiro Goulart | R$ 2.992 |
| Jardim Paulistano | R$ 8.664 | Arthur Alvim | R$ 2.958 |
| Chácara Itaim | R$ 8.191 | Itaquera | R$ 2.951 |
| Vila Olímpia | R$ 7.999 | Vila Carmosina | R$ 2.803 |
| Fazenda Morumbi - Jóquei Clube | R$ 7.982 | São Miguel Paulista | R$ 2.791 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário